El dólar minorista opera a $79,55. Aplicando el impuesto PAIS del 30%, la divisa se mantiene en los $103,42. Adicionalmente, debido a la retención del 35% a cuenta de los impuestos a las Ganancias y sobre Bienes Personales, el “solidario” cotiza a $131,26.
Por su parte, el dólar mayorista sube siete centavos, a $75,32, en línea con la postura de venta del BCRA.
En la rueda de ayer, el dólar MEP operaba en alza, en este caso de 4,3%, en $127,61 por unidad, mientras que en el segmento mayorista el dolar oficial finalizó en 75,19.
Por su parte, el denominado dólar informal o dólar blue hoy se vende en promedio a $145,00 por unidad.

Plazos fijos hoy
Sigue en vigencia la suba de las tasas de interés para los plazos fijos en las entidades bancarias con un piso del 33,06 % en las colocaciones de los ahorristas.
Cuánto pagan hoy miércoles 16 de septiembre cada banco por plazos fijos Los bancos más grandes que publican online su valor de referencia:
● Banco Macro ofrece 33,06 % para sus clientes
● Banco Santander Río ofrece 33,06 % para sus clientes
● Banco Galicia ofrece 33,06 % para sus clientes
● Banco de la Provincia de Buenos 33,06 % para sus clientes
● Banco BBVA Argentina S.A. 33,06 % para sus clientes
ADR y Acciones Argentinas en Nueva York. Cotización en Wall Street
| Esp. | Nombre | Últ. | % Día | % Mes | % Año |
| BBAR | ADR Banco Francés | 2,920 | -7,0 | -13,4 | -47,6 |
| BMA | ADR Banco Macro | 16,14 | -6,5 | -14,8 | -55,5 |
| SUPV | ADR Banco Supervielle | 2,270 | -8,1 | -11,7 | -38,3 |
| CEPU | ADR Central Puerto | 2,210 | -8,3 | -12,0 | -54,5 |
| CAAP | Corporación América | 2,200 | -1,8 | -7,6 | -63,3 |
| CRESY | ADR Cresud | 2,950 | -2,6 | -13,2 | -58,1 |
| DESP | Despegar | 7,980 | 1,0 | -6,7 | -40,8 |
| EDN | ADR Edenor | 3,110 | -9,3 | -4,6 | -50,3 |
| GGAL | ADR Grupo Fin. Galicia | 8,360 | -8,8 | -19,1 | -48,5 |
| IRS | ADR Irsa | 3,000 | -1,3 | -9,6 | -56,7 |
| IRCP | ADR IRSA Propiedades Comerciales | 7,640 | -4,5 | -4,5 | -4,5 |
| LOMA | Loma Negra C.I.A.S.A. | 4,590 | -7,7 | -5,0 | -41,3 |
| MELI | Mercadolibre | 1.003 | -2,6 | -14,2 | 75,4 |
| PAM | ADR Pampa Energía S.A. | 10,73 | -6,5 | -6,6 | -34,7 |
| TEO | ADR Telecom Argentina | 7,260 | -4,6 | 7,4 | -36,0 |
| TS | ADR Tenaris | 11,28 | 5,3 | -3,3 | -50,2 |
| TX | ADR Ternium S.A. | 19,06 | 0,3 | 6,6 | -13,4 |
| TGS | ADR Transportadora Gas del Sur | 4,100 | -8,3 | -12,8 | -42,8 |
| YPF | ADR YPF | 4,850 | -5,2 | -13,1 | -58,1 |
Fuente: Ámbito Financiero y BAE Negocios




